Harga Produk Terbaik Kami
Update 05-11-2024
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
AHMTSELDATAUMUM10 | TELKOMSEL DATA 500 MB / 1 HARI | 6705.00 GISCO | 6705.00 GISCO | 6505.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAUMUM12 | TELKOMSEL DATA 500 MB / 3 HARI | 15500.00 GISCO | 15500.00 GISCO | 15300.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTSELDATAUMUM11 | TELKOMSEL DATA 5 GB / 1 HARI | 18210.00 GISCO | 18210.00 GISCO | 18010.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTSELDATAUMUM18 | TELKOMSEL DATA 1 GB + 2 GB GAME / 30 HARI | 24200.00 GISCO | 24200.00 GISCO | 24000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAUMUM2 | TELKOMSEL DATA 1 GB + 5 GB VIDEOMAX / 30 HARI | 24700.00 GISCO | 24700.00 GISCO | 24500.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAUMUM17 | TELKOMSEL DATA 1 GB + 500 MB YOUTUBE / 30 HARI | 25150.00 GISCO | 25150.00 GISCO | 24950.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAUMUM14 | TELKOMSEL DATA 500 MB / 7 HARI | 26199.00 GISCO | 26199.00 GISCO | 25999.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTSELDATAUMUM6 | TELKOMSEL DATA 1 GB + 5 GB RUANG GURU / 30 HARI | 28199.00 GISCO | 28199.00 GISCO | 27999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAUMUM8 | TELKOMSEL DATA 1 GB + 10 GB ILMU PEDIA / 30 HARI | 28199.00 GISCO | 28199.00 GISCO | 27999.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTSELDATAUMUM7 | TELKOMSEL DATA 2 GB + 10 GB RUANG GURU / 30 HARI | 43199.00 GISCO | 43199.00 GISCO | 42999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAUMUM9 | TELKOMSEL DATA 2 GB + 20 GB ILMU PEDIA / 30 HARI | 43199.00 GISCO | 43199.00 GISCO | 42999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAUMUM15 | TELKOMSEL DATA 2 GB + 1.5 GB YOUTUBE / 30 HARI | 50199.00 GISCO | 50199.00 GISCO | 49999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAUMUM3 | TELKOMSEL DATA 3 GB + 12 GB VIDEOMAX / 30 HARI | 50450.00 GISCO | 50450.00 GISCO | 50250.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTSELDATAUMUM13 | TELKOMSEL DATA 20 GB / 3 HARI | 58725.00 GISCO | 58725.00 GISCO | 58525.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAUMUM16 | TELKOMSEL DATA 4 GB + 2 GB YOUTUBE / 30 HARI | 77199.00 GISCO | 77199.00 GISCO | 76999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAUMUM1 | TELKOMSEL DATA 30 GB / 7 HARI | 83725.00 GISCO | 83725.00 GISCO | 83525.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAUMUM19 | TELKOMSEL COMBO 10 GB / 30 HARI | 99950.00 GISCO | 99950.00 GISCO | 99750.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAUMUM4 | TELKOMSEL DATA 7 GB + 28 GB VIDEOMAX / 30 HARI | 103425.00 GISCO | 103425.00 GISCO | 103225.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAUMUM5 | TELKOMSEL DATA 15 GB + 40 GB VIDEOMAX / 30 HARI | 150975.00 GISCO | 150975.00 GISCO | 150775.00 GISCO | TERSEDIA |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
AHMISATDATAUMUM1 | INDOSAT 100 MB / 30 HARI | 1080.00 GISCO | 1080.00 GISCO | 880.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM2 | INDOSAT 200 MB / 30 HARI | 1830.00 GISCO | 1830.00 GISCO | 1630.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM3 | INDOSAT 300 MB / 30 HARI | 2655.00 GISCO | 2655.00 GISCO | 2455.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM4 | INDOSAT 500 MB / 30 HARI | 4250.00 GISCO | 4250.00 GISCO | 4050.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM5 | INDOSAT 750 MB / 30 HARI | 6275.00 GISCO | 6275.00 GISCO | 6075.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM6 | INDOSAT 1 GB / 30 HARI | 8275.00 GISCO | 8275.00 GISCO | 8075.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM7 | INDOSAT 2 GB / 30 HARI | 16275.00 GISCO | 16275.00 GISCO | 16075.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM8 | INDOSAT 3 GB / 30 HARI | 24275.00 GISCO | 24275.00 GISCO | 24075.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM13 | INDOSAT 8 GB / 30 HARI | 30200.00 GISCO | 30200.00 GISCO | 30000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM10 | INDOSAT 4 GB / 30 HARI | 32475.00 GISCO | 32475.00 GISCO | 32275.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM9 | INDOSAT 5 GB / 30 HARI | 40275.00 GISCO | 40275.00 GISCO | 40075.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM11 | INDOSAT 6 GB / 30 HARI | 48725.00 GISCO | 48725.00 GISCO | 48525.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM12 | INDOSAT 7 GB / 30 HARI | 56725.00 GISCO | 56725.00 GISCO | 56525.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM14 | INDOSAT 9 GB / 30 HARI | 72300.00 GISCO | 72300.00 GISCO | 72100.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMISATDATAUMUM15 | INDOSAT 10 GB / 30 HARI | 78950.00 GISCO | 78950.00 GISCO | 78750.00 GISCO | TERSEDIA |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
AHMAXISDATAMINI4 | AXIS DATA MINI 1.5 GB / 5 HARI | 8725.00 GISCO | 8725.00 GISCO | 8525.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMAXISDATAMINI1 | AXIS DATA MINI 2 GB 3 HARI | 9905.00 GISCO | 9905.00 GISCO | 9705.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMAXISDATAMINI3 | AXIS DATA MINI 1 GB 5 HARI | 10200.00 GISCO | 10200.00 GISCO | 10000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMAXISDATAMINI5 | AXIS DATA MINI 2.5 GB 5 HARI | 12400.00 GISCO | 12400.00 GISCO | 12200.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMAXISDATAMINI8 | AXIS DATA MINI 1 GB / 7 HARI | 13060.00 GISCO | 13060.00 GISCO | 12860.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMAXISDATAMINI2 | AXIS DATA MINI 6 GB 3 HARI | 16800.00 GISCO | 16800.00 GISCO | 16600.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMAXISDATAMINI9 | AXIS DATA MINI 2 GB / 7 HARI | 17450.00 GISCO | 17450.00 GISCO | 17250.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMAXISDATAMINI10 | AXIS DATA MINI 3 GB / 7 HARI | 18960.00 GISCO | 18960.00 GISCO | 18760.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMAXISDATAMINI6 | AXIS DATA MINI 3 GB 5 HARI | 20200.00 GISCO | 20200.00 GISCO | 20000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMAXISDATAMINI11 | AXIS DATA MINI 5 GB / 7 HARI | 22810.00 GISCO | 22810.00 GISCO | 22610.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMAXISDATAMINI7 | AXIS DATA MINI 5 GB 5 HARI | 23707.00 GISCO | 23707.00 GISCO | 23507.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMAXISDATAMINI14 | AXIS DATA MINI 3 GB / 15 HARI | 24700.00 GISCO | 24700.00 GISCO | 24500.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMAXISDATAMINI12 | AXIS DATA MINI 8 GB / 7 HARI | 27875.00 GISCO | 27875.00 GISCO | 27675.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMAXISDATAMINI15 | AXIS DATA MINI 5 GB / 15 HARI | 32925.00 GISCO | 32925.00 GISCO | 32725.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMAXISDATAMINI13 | AXIS DATA MINI 15 GB 7 HARI | 37275.00 GISCO | 37275.00 GISCO | 37075.00 GISCO | TERSEDIA |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
AHMSMARTDATAUMUM9 | SMARTFREN 2 GB / 7 HARI | 8900.00 GISCO | 8900.00 GISCO | 8700.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM11 | SMARTFREN 3 GB / 7 HARI | 11055.00 GISCO | 11055.00 GISCO | 10855.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM1 | SMARTFREN INTERNET 10.000 | 11175.00 GISCO | 11175.00 GISCO | 10975.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM10 | SMARTFREN 2.5 GB / 7 HARI | 12000.00 GISCO | 12000.00 GISCO | 11800.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM2 | SMARTFREN INTERNET 20.000 | 20120.00 GISCO | 20120.00 GISCO | 19920.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMSMARTDATAUMUM12 | SMARTFREN 4 GB / 14 HARI | 22699.00 GISCO | 22699.00 GISCO | 22499.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM15 | SMARTFREN 12 GB KUOTA MALAM / 30 HARI | 23710.00 GISCO | 23710.00 GISCO | 23510.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM14 | SMARTFREN 10 GB / 30 HARI | 33200.00 GISCO | 33200.00 GISCO | 33000.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMSMARTDATAUMUM3 | SMARTFREN INTERNET 30.000 | 33700.00 GISCO | 33700.00 GISCO | 33500.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM342 | SMARTFREN KUOTA NONSTOP 30.000 | 36700.00 GISCO | 36700.00 GISCO | 36500.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM13 | SMARTFREN 8 GB / 14 HARI | 37000.00 GISCO | 37000.00 GISCO | 36800.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM4 | SMARTFREN INTERNET 40.000 | 40025.00 GISCO | 40025.00 GISCO | 39825.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM16 | SMARTFREN 16 GB / 30 HARI | 48500.00 GISCO | 48500.00 GISCO | 48300.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM555 | SMARTFREN KUOTA NONSTOP 45.000 | 52500.00 GISCO | 52500.00 GISCO | 52300.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM5 | SMARTFREN INTERNET 60.000 | 59700.00 GISCO | 59700.00 GISCO | 59500.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMSMARTDATAUMUM17 | SMARTFREN 30 GB / 30 HARI | 72800.00 GISCO | 72800.00 GISCO | 72600.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM76 | SMARTFREN KUOTA NONSTOP 65.000 | 74300.00 GISCO | 74300.00 GISCO | 74100.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM6 | SMARTFREN INTERNET 100.000 | 95200.00 GISCO | 95200.00 GISCO | 95000.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMSMARTDATAUMUM8787 | SMARTFREN KUOTA NONSTOP 100.000 | 95200.00 GISCO | 95200.00 GISCO | 95000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM188 | SMARTFREN 60 GB / 30 HARI | 97200.00 GISCO | 97200.00 GISCO | 97000.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMSMARTDATAUMUM7 | SMARTFREN INTERNET 150.000 | 145225.00 GISCO | 145225.00 GISCO | 145025.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMSMARTDATAUMUM8 | SMARTFREN INTERNET 200.000 | 197245.00 GISCO | 197245.00 GISCO | 197045.00 GISCO | TERSEDIA |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
AHMTHREEDATAUMUM8 | TRI DATA 5 MB / 7 HARI | 300.00 GISCO | 300.00 GISCO | 100.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM9 | TRI DATA 10 MB / 7 HARI | 435.00 GISCO | 435.00 GISCO | 235.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTHREEDATAUMUM10 | TRI DATA 50 MB / 7 HARI | 595.00 GISCO | 595.00 GISCO | 395.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM16 | TRI DATA 100 MB / 30 HARI | 955.00 GISCO | 955.00 GISCO | 755.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTHREEDATAUMUM17 | TRI DATA 200 MB / 30 HARI | 1705.00 GISCO | 1705.00 GISCO | 1505.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM31 | TRI DATA ++ 20 MB | 2805.00 GISCO | 2805.00 GISCO | 2605.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM18 | TRI DATA 500 MB / 30 HARI | 3590.00 GISCO | 3590.00 GISCO | 3390.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM36 | 1GB NASIONAL + 4GB (01.00 - 09.00) 1 HARI | 5199.00 GISCO | 5199.00 GISCO | 4999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM30 | KUOTA++ 80MB SEMUA JARINGAN 1 HARI | 5205.00 GISCO | 5205.00 GISCO | 5005.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM19 | TRI DATA 1 GB / 30 HARI | 7200.00 GISCO | 7200.00 GISCO | 7000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM37 | 300 MB (SEMUA JARINGAN) MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU | 9805.00 GISCO | 9805.00 GISCO | 9605.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM38 | 500 MB (SEMUA JARINGAN) + 1 GB (YOUTUBE + NETFLIX) 3HARI | 10500.00 GISCO | 10500.00 GISCO | 10300.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM11 | TRI DATA 1 GB / 7 HARI | 12510.00 GISCO | 12510.00 GISCO | 12310.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM12 | TRI DATA 2.75 GB / 7 HARI | 16225.00 GISCO | 16225.00 GISCO | 16025.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM20 | TRI DATA 2 GB / 30 HARI | 17700.00 GISCO | 17700.00 GISCO | 17500.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM32 | TRI DATA ++ 650 MB | 19660.00 GISCO | 19660.00 GISCO | 19460.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM14 | TRI DATA 1 GB / 14 HARI | 19950.00 GISCO | 19950.00 GISCO | 19750.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM15 | TRI DATA 2 GB / 14 HARI | 21710.00 GISCO | 21710.00 GISCO | 21510.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM33 | TRI DATA H3RO 9 GB / 30 HARI | 27425.00 GISCO | 27425.00 GISCO | 27225.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM40 | 5 GB SEMUA JARINGAN + 20 MENIT TELEPON + SMS SEMUA OP + TRIXOGO + VIU 7 HARI | 29375.00 GISCO | 29375.00 GISCO | 29175.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM21 | TRI DATA 5 GB / 30 HARI | 33700.00 GISCO | 33700.00 GISCO | 33500.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM34 | TRI DATA 2 GB + 20 MENIT TELEPON / 30 HARI | 35100.00 GISCO | 35100.00 GISCO | 34900.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM39 | 5GB + 4GB (01 PAGI - 12 SIANG) + 10 MENIT TELEPON ALL OP 7 HARI | 35114.00 GISCO | 35114.00 GISCO | 34914.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM35 | TRI DATA 3 GB + 30 MENIT TELEPON / 30 HARI | 44800.00 GISCO | 44800.00 GISCO | 44600.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM22 | TRI DATA 10 GB / 30 HARI | 47700.00 GISCO | 47700.00 GISCO | 47500.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTHREEDATAUMUM1 | TRI DATA 4G 10 GB / 30 HARI | 49350.00 GISCO | 49350.00 GISCO | 49150.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM23 | TRI DATA 12 GB / 30 HARI | 50236.00 GISCO | 50236.00 GISCO | 50036.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTHREEDATAUMUM4 | TRI DATA 4G 32 GB / 30 HARI | 59800.00 GISCO | 59800.00 GISCO | 59600.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTHREEDATAUMUM41 | 8,5 GB +100 MENIT TELEPON + SMS SEMUA OP + TRIXOGO + VIU 30 HARI | 59877.00 GISCO | 59877.00 GISCO | 59677.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM2 | TRI DATA 4G 12 GB / 30 HARI | 60200.00 GISCO | 60200.00 GISCO | 60000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM24 | TRI DATA 15 GB / 30 HARI | 62075.00 GISCO | 62075.00 GISCO | 61875.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM3 | TRI DATA 4G 15 GB / 30 HARI | 70200.00 GISCO | 70200.00 GISCO | 70000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM28 | TRI DATA 22 GB + UNLIMITED YOUTUBE DAN VIU / 30 HARI | 70575.00 GISCO | 70575.00 GISCO | 70375.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM25 | TRI DATA 20 GB / 30 HARI | 73975.00 GISCO | 73975.00 GISCO | 73775.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM29 | TRI DATA 10 GB( SEMUA JARINGAN) + 10GB ( YOUTUBE + NETFLIX) / 30 HARI | 75725.00 GISCO | 75725.00 GISCO | 75525.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM5 | TRI DATA 4G 35 GB / 30 HARI | 79208.00 GISCO | 79208.00 GISCO | 79008.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTHREEDATAUMUM13 | TRI DATA 100 GB / 7 HARI | 89000.00 GISCO | 89000.00 GISCO | 88800.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTHREEDATAUMUM26 | TRI DATA 30 GB / 30 HARI | 100175.00 GISCO | 100175.00 GISCO | 99975.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTHREEDATAUMUM27 | TRI DATA 50 GB / 30 HARI | 120225.00 GISCO | 120225.00 GISCO | 120025.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTHREEDATAUMUM6 | TRI DATA 4G 38 GB / 30 HARI | 122930.00 GISCO | 122930.00 GISCO | 122730.00 GISCO | TERSEDIA |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
AHMXLDATAUMUM2 | XL DATA 100 MB / 30 HARI | 2065.00 GISCO | 2065.00 GISCO | 1865.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMXLDATAUMUM3 | XL DATA 200 MB / 30 HARI | 4625.00 GISCO | 4625.00 GISCO | 4425.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMXLDATAUMUM4 | XL DATA 300 MB / 30 HARI | 5925.00 GISCO | 5925.00 GISCO | 5725.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMXLDATAUMUM5 | XL DATA 400 MB / 30 HARI | 7635.00 GISCO | 7635.00 GISCO | 7435.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMXLDATAUMUM8 | XL DATA 700 MB / 30 HARI | 7810.00 GISCO | 7810.00 GISCO | 7610.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM10 | XL DATA 1 GB 30 HARI | 7900.00 GISCO | 7900.00 GISCO | 7700.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM6 | XL DATA 500 MB 30 HARI | 8300.00 GISCO | 8300.00 GISCO | 8100.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM7 | XL DATA 600 MB / 30 HARI | 10075.00 GISCO | 10075.00 GISCO | 9875.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMXLDATAUMUM9 | XL DATA 800 MB 30 HARI | 13199.00 GISCO | 13199.00 GISCO | 12999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM12 | XL DATA 2 GB 30 HARI | 14600.00 GISCO | 14600.00 GISCO | 14400.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM11 | XL DATA 1.5 GB / 30 HARI | 23199.00 GISCO | 23199.00 GISCO | 22999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM14 | XL DATA 4 GB 30 HARI | 28700.00 GISCO | 28700.00 GISCO | 28500.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM15 | XL DATA 5 GB 30 HARI | 36300.00 GISCO | 36300.00 GISCO | 36100.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM13 | XL DATA 3 GB 30 HARI | 42200.00 GISCO | 42200.00 GISCO | 42000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM16 | XL DATA 6 GB 30 HARI | 73199.00 GISCO | 73199.00 GISCO | 72999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM17 | XL DATA 7 GB / 30 HARI | 83199.00 GISCO | 83199.00 GISCO | 82999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM19 | XL DATA 9 GB / 30 HARI | 91199.00 GISCO | 91199.00 GISCO | 90999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM20 | XL DATA 10 GB / 30 HARI | 94199.00 GISCO | 94199.00 GISCO | 93999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM21 | XL DATA 11 GB / 30 HARI | 97199.00 GISCO | 97199.00 GISCO | 96999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM22 | XL DATA 12 GB / 30 HARI | 100199.00 GISCO | 100199.00 GISCO | 99999.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMXLDATAUMUM18 | XL DATA 8 GB 30 HARI | 119770.00 GISCO | 119770.00 GISCO | 119570.00 GISCO | TERSEDIA |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
AHMTSELDATACOMBSAKTI1 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 1.5 GB | 14200.00 GISCO | 14200.00 GISCO | 14000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATACOMBSAKTI3 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 3 GB | 24010.00 GISCO | 24010.00 GISCO | 23810.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATACOMBSAKTI2 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 2.5 GB | 35210.00 GISCO | 35210.00 GISCO | 35010.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATACOMBSAKTI4 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 5 GB | 45725.00 GISCO | 45725.00 GISCO | 45525.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATACOMBSAKTI5 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 10 GB | 54725.00 GISCO | 54725.00 GISCO | 54525.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATACOMBSAKTI7 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 13 GB | 60100.00 GISCO | 60100.00 GISCO | 59900.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTSELDATACOMBSAKTI6 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 11 GB | 65225.00 GISCO | 65225.00 GISCO | 65025.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTSELDATACOMBSAKTI9 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 17 GB | 81700.00 GISCO | 81700.00 GISCO | 81500.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTSELDATACOMBSAKTI11 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 19 GB | 84025.00 GISCO | 84025.00 GISCO | 83825.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATACOMBSAKTI8 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 15 GB | 86725.00 GISCO | 86725.00 GISCO | 86525.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATACOMBSAKTI10 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 18 GB | 95725.00 GISCO | 95725.00 GISCO | 95525.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATACOMBSAKTI12 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 20 GB | 100675.00 GISCO | 100675.00 GISCO | 100475.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATACOMBSAKTI13 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 22 GB | 100700.00 GISCO | 100700.00 GISCO | 100500.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTSELDATACOMBSAKTI15 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 25 GB | 102200.00 GISCO | 102200.00 GISCO | 102000.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTSELDATACOMBSAKTI14 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 24 GB | 107725.00 GISCO | 107725.00 GISCO | 107525.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATACOMBSAKTI16 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 28 GB | 127199.00 GISCO | 127199.00 GISCO | 126999.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTSELDATACOMBSAKTI17 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 32 GB | 148700.00 GISCO | 148700.00 GISCO | 148500.00 GISCO | GANGGUAN |
AHMTSELDATACOMBSAKTI19 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 45 GB | 152200.00 GISCO | 152200.00 GISCO | 152000.00 GISCO | GANGGUAN |
Kode | Produk & Nominal | Harga (Personal) | Harga (Agen) | Harga (Enterprise) | Status |
---|---|---|---|---|---|
AHMTSELDATAFLASH1 | TELKOMSEL DATA FLASH 5.000 | 6000.00 GISCO | 6000.00 GISCO | 5800.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAFLASH2 | TELKOMSEL DATA FLASH 10.000 | 9200.00 GISCO | 9200.00 GISCO | 9000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAFLASH3 | TELKOMSEL DATA FLASH 20.000 | 20900.00 GISCO | 20900.00 GISCO | 20700.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAFLASH4 | TELKOMSEL DATA FLASH 25.000 | 23700.00 GISCO | 23700.00 GISCO | 23500.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAFLASH5 | TELKOMSEL DATA FLASH 30.000 | 35100.00 GISCO | 35100.00 GISCO | 34900.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAFLASH6 | TELKOMSEL DATA FLASH 50.000 | 46200.00 GISCO | 46200.00 GISCO | 46000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAFLASH7 | TELKOMSEL DATA FLASH 68.000 | 70200.00 GISCO | 70200.00 GISCO | 70000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAFLASH8 | TELKOMSEL DATA FLASH 75.000 | 79100.00 GISCO | 79100.00 GISCO | 78900.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAFLASH9 | TELKOMSEL DATA FLASH 85.000 | 89200.00 GISCO | 89200.00 GISCO | 89000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAFLASH10 | TELKOMSEL DATA FLASH 100.000 | 90200.00 GISCO | 90200.00 GISCO | 90000.00 GISCO | TERSEDIA |
AHMTSELDATAFLASH11 | TELKOMSEL DATA FLASH 150.000 | 153100.00 GISCO | 153100.00 GISCO | 152900.00 GISCO | TERSEDIA |
